Ansvarig Part
Tabeller nedan redovisas beteckningar för ansvariga parter i livscykelinformationsprocessen. Beteckningarna är baserade på SS32202:2011 och Praxi med kompletteringar. Definitionen av ansvarig part är företaget eller organisationen som har uppdraget att framställa dokumentet.
Tabellen kompletteras vid behov av informationssamordnare.
| Beteckning | Roll | SS32202 | Komplettering |
|---|---|---|---|
| A | Arkitekt | x | |
| AK | Akustikprojektör | x | |
| AN | Antikvariska frågor | ||
| ARK | Arkeologi | x | |
| AV | AV-teknik | x | |
| BG | Bergprojektör | x | |
| BLY | Belysning och ljusdesign | x | |
| BR | Brandprojektör | x | |
| C | Teknikövergripande samordning | x | |
| E | Elprojektör | x | |
| F | Förvaltare | x | F | Fukt | x |
| G | Geotekniker | x | |
| HYD | Hydrogeologi | x | |
| H | Hissprojektör | x | |
| I | Inredningsarkitekt | x | |
| K | Byggkonstruktör | x | |
| KP | Konstruktör Prefab | x | |
| KYL | Kylteknik | x | |
| L | Landskapsarkitekt | x | |
| M | Markprojektör | x | |
| MA | Maskin | x | |
| MK | Mekanikprojektör | x | |
| N | Processprojektör | x | |
| P | Projekt- och entreprenadgemensamt | x | |
| R | VA-projektör | x | |
| SK | Storköksprojektör | x | |
| SPR | Sprinklerprojektör | x | |
| S | Styr- och övervakningsprojektör | x | |
| SÖ | Styr- och övervakningsprojektör – Signal | x | |
| T | Trafik- och vägprojektör | x | |
| TG | Tillgänglighetsprojektör | x | |
| TR | Transport | x | |
| TUN | Tunnelteknik | x | |
| U | IT och kommunikation | x | |
| V | Ventilationsprojektör | x | |
| VA | VA-projektör | x | |
| VS | VS-projektör | x | |
| Z | Mätning/geodesi | x |
